Merkatu Nagusiak | Diru-sarrerak guztira (%) | Produktu nagusia(k) |
---|---|---|
Barne Merkatua | %42,00 | Plastikozko produktuak |
Ekialde Erdialdea | %21,00 | Plastikozko produktuak |
Ipar Amerika | % 12,00 | Plastikozko produktuak |
Ozeania | %7,00 | Plastikozko produktuak |
hego Amerika | %3,00 | Plastikozko produktuak |
Ekialdeko Europa | %3,00 | Plastikozko produktuak |
Afrika | %3,00 | Plastikozko produktuak |
Hegoaldeko Europa | %3,00 | Plastikozko produktuak |
Asiako hego-ekialdea | %1,00 | Plastikozko produktuak |
Ekialdeko Asia | %1,00 | Plastikozko produktuak |
Mendebaldeko Europa | %1,00 | Plastikozko produktuak |
Erdialdeko Amerika | %1,00 | Plastikozko produktuak |
Ipar Europa | %1,00 | Plastikozko produktuak |
Hego Asia | %1,00 | Plastikozko produktuak |
Negozio-baldintzak
Onartutako entrega-baldintzak: | CFR, CIF |
Onartutako ordainketa-dibisa: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Onartutako ordainketa mota: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Hurbilen dagoen portua: | Qingdai portua, Shanghai portua, Tianjing portua |
Merkataritza gaitasuna
Hitz egiten den hizkuntza: | Ingelesa, gaztelania |
Merkataritza Saileko langile kopurua: | 6-10 pertsona |
Batez besteko epea: | 7 egun |
Esportazio Lizentzia Erregistro ZENB.: | 03538758 |